Our Product Network Camera | Project Series
PXT-50MIR30DA60 5MP IP METAL DOME CAMERA
KEY FEATURES
- 1/2.8“ SONY SENSOR
- 512GB SD CARD SUPPORTED
- NAS SUPPORTED
- STREAM TYPE-4 ,ROI,HLC,BLC,WDR-120DB
- DNR-2D/3D
- VIDEO ANALYTICS-MOTION/NO MOTION DETECTION
- VIEW TAMPER DETECTION, TRIP/NOTRIP DETECTION
- OBJECT INTRUSION/ZONE INTRUSION,CYBER SECURITY,NDAA COMPLIANT
- INBUILT AUDIO & 2WAY AUDIO SUPPORTED
- IP67
- IK10
- ONVIF S,G& T
- IR DISTANCE 30 MTR
- 1080P@30FPS SUPPORT
Specifications
| MODEL | PXT-50MIR30DA60 |
|---|---|
| IMAGE SENSOR | 1/2.8“ SONY SENSOR |
| RESOLUTION | 2592 x 1944 |
| EFFECTIVE PIXELS | 1920(H)*1080(V) |
| MINIMUM ILLUMINATION | COLOR - 0.01 LUX @F1.2 (AGC ON)MONOCHROME - 0 LUX |
| ELECTRONIC SHUTTER TIME | AUTO: PAL 1/1-1/10000SEC; NTSC 1/1-1/10000SEC |
| IR LED WAVELENGTH | 850NM |
| FOCUS LENGTH | 6 MM |
| FOCUS RANGE | 0.3M TO INFINITY |
HARDWARE SPECIFICATION
| SD CARD | UPTO 512 GB |
| CAMERA ADJUSTMENT ANGLE | PAN - 0° TO 330° TILT - 0° TO 75° ROTATE - 0° TO 180° |
FEATURES
| MAX RESOLUTION | 5MP |
| BIT RATE | CBR, VBR |
| BIT RATE TYPE | G711U/G711A |
| FRAME RATE | H.265, H.264, MJPEG |
| SHUTTER SPEED | 1/15S - 1/100000S |
| ADAPTIVE STREAMING | YES |
| ONVIF PROFILES | S,G & T |
| ALARM RECORDING | PRE AND POST |
| MOTION RECORDING | YES |
| TIME TRIGGERED | YES |
| VIDEO PARAMETERS | SNAPSHOT, REGION OF INTEREST (ROI), BLC, HLC, DAY/NIGHT SETTINGS |
| PRIVACY MASKS | 3 |
| WDR | TRUE WDR (120DB) |
| SNR | >70DB |
| IMAGE ENHANCEMENT | ROTATION/ SATURATION/ CONTRAST/ SHARPNESS/ BRIGHTNESS/ HUE/ WHITEBALANCE |
| DNR | 2D &3D |
| VIDEO ANALYTICS | MOTION/NO MOTION DETECTION , VIEW TAMPER DETECTION, TRIP/NOTRIP DETECTION, OBJECT INTRUSION/ZONE INTRUSION |
| IP CONFLICT | YES |
| NETWORK DISCONNECT | YES |
| NOTIFICATIONS | YES |
PROTOCOL SUPPORTED
| SUPPORTED PROTOCOLS | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DYNDNS, DDNS, RTP, RTCP,RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, TLS/SSL, SFTP, ICMP, IGMPV2&V3, ARP, 802.1X, IPV4, IPV6, QOS LAYER 3, DSCP, CIFS, SSH, UPNP,BONJOUR |
| WEB VIEWER | SUPPORTED IN IE 8.0-11.0, FIREFOX 15.0-47.0, CHROME 20.0-54.0 |
CYBER SECURITY
| SECURE BOOT | YES |
| SIGNED FIRMWARE | YES |
| DATA ENCRYPTION | ALL DATA, INCLUDING SENSITIVE DATA, IS ENCRYPTED WITH AES 256ANDRSA2048 |
| IP ADDRESS FILTERING | YES |
| HTTPS STREAMING | YES |
| EDGE DATA ENCRYPTION | YES |
| NETWORK AUTHENTICATION | YES |
| SECURE FIRMWARE UPGRADE | YES |
| ANTI-ROLL BACK FIRMWARE | YES |
| WEB LOGIN PASSWORD PROTECTION | YES |
| UNUSED DEBUG INTERFACE PROTECTION | YES |
OPERATING PARAMETER
| POWER SUPPLY | 12V (DC); 802.3AF (POE) |
| POWER CONSUMPTION | APPROXIMATELY 5.5W |
| OPERATING HUMIDITY | LESS THAN 95% RH (NON-CONDENSING) |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C TO 60°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -30°C TO 60°C |
PHYSICAL PARAMETER
| COMMUNICATION INTERFACE | 10BASE-T/100BASETX ETHERNET (RJ-45) |
| WEIGHT | 500 GRAMS |
| COLOR | INFINITY WHITE |
| DIMENSSION | 155 X 75 (LENGTH X WIDTH) |
| STORAGE | NAS, SD CARD |